Orgianal Stabilizer Link for Buick Cadillac Chevrolet Car Parts
Production Description
Truck Brand:Â Â Â BUICK, Â CADILLAC, CHEVROLET,
Parts Name:STABILIZER LINK

Â
CTRÂ NC. | O.E.MÂ NO. | CONTENTS | MODEL | YEAR |
CLKH-1 | 54830-28000 | FRONT | ELANTRA(LANTRA) | 90-95 |
 | 54830-37010 | M10 X 1.25 | GRANDEUR | 86-98 |
 | 54830-37020 |  | DYNASTY | 96-05 |
 | 54830-37030 |  |  |  |
CLKH-2 | 54830-36000 | FRONT | SONATA | 88-93 |
 | 54830-36100 | M10 X 1.25 |  |  |
 | 54830-36101 |  |  |  |
CLKH-3 | 54830-34000 | FRONT | SONATAÂ II | 93-96 |
 | 54830-34500 | M10 X 1.25 | SONATA III | 96-98 |
 | 54830-36010 |  | AVANTE(LANTRA,ELANTRA) XD | 00-06 |
 | 54850-36010 |  | MARCIA | 95-97 |
 | 54830-2D000 |  |  |  |
CLKH-4 | 55580-37020 | REAR | SONATAÂ II | 93-96 |
 | 54850-37000 | M10 X 1.25 | SONATA III | 96-98 |
 |  |  | MARCIA | 95-97 |
CLKH-5 | 55530-29000 | REAR | AVANTE(LANTRA,ELANTRA) | 95-00 |
 | 55530-29300 | M10 X 1.25 | AVANTE(LANTRA,ELANTRA) XD | 00-06 |
 | 55530-29500 |  | TIBURON(COUPE) | 96-01 |
 |  |  | TUSCANI(TIBURON,COUPE) | 01- |
CLKH-6 | 54830-29000 | FRONT | AVANTE(LANTRA,ELANTRA) | 95-00 |
 | 54830-29500 | M10 X 1.25 | TIBURON(COUPE) | 96-01 |
CLKH-7R | 54840-M2000 | RH | SANTAMO | 96-02 |
 |  | M10 X 1.25 |  |  |
CLKH-7L | 54830-M2000 | LH | SANTAMO | 96-02 |
 |  | M10 X 1.25 |  |  |
CLKH-8 | 54830-4A000 | FRONT | STAREX(H-1) | 97-07 |
 | 54830-4A002 | M12 X 1.25 | LIBERO(H-1 TRUCK) | 00- |
 | 54830-4A003 |  |  |  |
 | 54830-4A600 |  |  |  |
 | 54830-4A800 |  |  |  |
 | 54830-4A802 |  |  |  |
 | 54830-4A803 |  |  |  |
 | 54830-4A850 |  |  |  |
CLKH-9 | 55530-4A000 | REAR | STAREX(H-1) | 97-07 |
 | 55530-4A001 | M12 X 1.25 |  |  |
 | 55530-4A800 |  |  |  |
 | 55530-4A801 |  |  |  |
CLKH-10 | 54840-3A000 | FRONTÂ RH | TRAJETÂ XG | 99- |
 |  | M12 X 1.25 |  |  |
CLKH-12 | 54830-3A000 | FRONTÂ RH | TRAJETÂ XG | 99- |
 |  | M12 X 1.25 |  |  |
CLKH-13 | 54830-38100 | FRONT | EF SONATA, NEW EF SONATA | 98-04 |
 | 54830-38010 | M10 X 1.25 | XG GRANDEUR | 98-04 |
CLKH-14 | 55530-38000 | REAR | EFÂ SONATA | 98-04 |
 | 55530-38010 | M10 X 1.25 | XG GRANDEUR | 98-04 |
CLKH-15R | 54840-26000 | FRONTÂ RH | SANTAFE | 00-05 |
 | 54840-26100 | M12 X 1.25 |  |  |
CLKH-15L | 54830-26000 | FRONTÂ LH | SANTAFE | 00-05 |
 | 54830-26100 | M12 X 1.25 |  |  |
CLKH-16R | 54823-H1000 | FRONTÂ RH | TERACAN | 01-06 |
 |  | M12 X 1.25 |  |  |
CLKH-16L | 54822-H1000 | FRONTÂ LH | TERACAN | 01-06 |
 |  | M12 X 1.25 |  |  |
CLKH-17R | 55540-26600 | REARÂ RH | SANTAFE | 00-05 |
 | 55540-26700 | M10 X 1.25 |  |  |
CLKH-17L | 55530-26600 | REARÂ LH | SANTAFE | 00-05 |
 | 55530-26700 | M10 X 1.25 |  |  |
CLKH-18R | 54830-25020 | REARÂ RH | VERNA(ACCEMT.BRIO) | 99-06 |
 | 54830-17020 | M10 X 1.25 | LAVITA(MATRIX) | 01- |
CLKH-18L | 54830-25010 | REARÂ LH | VERNA(ACCEMT.BRIO) | 99-06 |
 | 54830-17010 | M10 X 1.25 | LAVITA(MATRIX) | 01- |
CLKH-19 | 55823-H1000 | REARÂ LH | TERACAN | 00- |
 |  | M12 X 1.25 |  |  |
CLKH-20R | 54840-1C000 | REARÂ RH | CLICK(GETS) | 02- |
 |  | M10 X 1.25 |  |  |
CLKH-20L | 54830-1C000 | REARÂ LH | CLICK(GETS) | 02- |
 |  | M10 X 1.25 |  |  |
CLKH-21 | 54830-3K000 | FRONTÂ LH | NFÂ SONATA | 04- |
(CLKH-29) | 54830-3L000 | M12Â XÂ 1.25 | TGÂ GRANDEUR(AZERA) | 05- |
CLKH-22 | 55530-3K000 | REARÂ LH | NFÂ SONATA | 04- |
EV Charge Cable Assembly Line The EV charge cable assembly line is able to reduce the operation personnel a lot compared with the traditional technology, and improve the output and quality. This series production line covers the functions of EOL test and plug force test, as well as data traceability to ensure better product quality control and process improvement. The cycle time and automation level can be customized to meet different request.
JINLAN adopts global top brands for the main electrical elements and mechanical components. We implements the standard production flow and most of our products have been certified by SGS and got the CE certificate. All equipment has to be tested continuously for trial running before delivery. Our products is featured with top data traceability system and information control. JINLAN offer customized production solutions according to different requests from customers. We have established stable partnership with many global well-known automobile parts manufacturers for years, including VALEO, BOSCH, UAES, BYD, DEFA, etc.
Ev Charge Cable Assembly Line,Electrical Vehicle Charger,New Energy Vehicle Charge Cable,Ev Charge Cable Mounting Wujiang Jinlan Machinery Manufacture Co.,Ltd , https://www.jinlan-technology.com |